#productDetails.itemInformation# | #productDetails.itemValue# |
---|---|
EAN: | 9505595547516 |
Categorie: | Finse saunakachel |
Verbindingskabel: | 3 x 10 mm², 3 x 6 mm², 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² |
Netspanning / fase: | 230 V 1N, 400 V 3N~ |
Land van herkomst: | Finnland |
Prestaties: | 4,5 kW, 6,0 kW, 9,0 kW |
Lichtbesturing: | Nee |
Ventilatie controle: | Nee |
Minimale plafondhoogte (afhankelijk van aansluitingen en dus van de uitgang, ster/triangel): | 1900 mm |
Breed: | 140 mm, 290 mm, 390 mm |
Hoogte: | 580 mm, 650 mm |
Diepte: | 390 mm, 290 mm |
Afmetingen saunacabine, max: | 6 m³, 9 m³, 14 m³ |
Afmetingen saunacabine, min: | 3 m³, 5 m³, 8 m³ |
Saunastenen: | Niet inbegrepen bij de levering |
Veiligheidsafstand (plafond): | 1200 mm, 1250 mm |
Veiligheidsafstand links (brandbare materialen): | 50 mm, 80 mm, 100 mm |
Veiligheidsafstand links (niet-brandbare materialen): | 50 mm, 80 mm, 100 mm |
Veiligheidsafstand rechts (brandbare materialen): | 50 mm, 80 mm, 100 mm |
Veiligheidsafstand rechts (brandbare materialen): | 50 mm, 80 mm, 100 mm |
Lont: | 1 x 40 A, 3 x 10 A, 3 x 16 A, 1 x 35 A |
Smartphone-bediening: | Nee |
Stenen Ø Diameter: | 50 - 100 mm |
Maximaal gewicht stenen: | 40 kg, 50 kg |
Besturingseenheid: | Eingebaut |
Voorste veiligheidsafstand (brandbare materialen): | 50 mm, 80 mm, 100 mm |
Ondanks zijn kleine formaat biedt de Krios saunakachel een grote stenen bak en is hij eenvoudig te monteren.
Innovatieve technologie:
- Vermogen saunakachel 4,5 kW, 6 kW en 9 kW
- Verkrijgbaar met externe of interne controle
- Buitenmantel RVS, binnenmantel aluzink
- Eenvoudige en snelle montage
- Optionele accessoires: waterlekbak
Bevat geen saunastenen
Sawo Oy, Hampuntie 18, 36220 Kangasala, Finnland, finland@sawo.com